CRBN CRBN 4 TruFoam Genesis 14mm vs CRBN CRBN4 TruFoam Barrage 14mm
Generated because both paddles draw similar evidence profiles and share build traits. Each row summarizes the verified evidence on that paddle's own page. Bars count creator voices.
Trait by trait
Sweet spot
creators: 0 positive, 1 negative of 1; 1 of 60 analyzed mention sweet spot positively; 1 of 60 analyzed raise a concern about sweet spot
creators: 2 positive, 2 negative of 4
Power
no verified evidence
creators: 2 positive, 0 negative of 4
Pop
no verified evidence
creators: 3 positive, 0 negative of 3
Spin
no verified evidence
creators: 3 positive, 0 negative of 3
Touch
no verified evidence
creators: 3 positive, 0 negative of 3
Control
no verified evidence
creators: 1 positive, 1 negative of 2
Durability
no verified evidence
creators: 1 positive, 1 negative of 2
Hand speed
no verified evidence
creators: 2 positive, 0 negative of 2
Stability
no verified evidence
creators: 1 positive, 1 negative of 2
Break-in
no verified evidence
creators: 1 positive, 0 negative of 1
Arm comfort
no verified evidence
creators: 0 positive, 1 negative of 1
Handle and grip
1 of 60 analyzed raise a concern about handle and grip
creators: 1 positive, 0 negative of 1
Value
no verified evidence
creators: 1 positive, 0 negative of 1
Weight and balance
no verified evidence
creators: 1 positive, 0 negative of 1
Specs
| Spec | CRBN 4 TruFoam Genesis 14mm | CRBN4 TruFoam Barrage 14mm |
|---|---|---|
| Balance point | unknown | 237 mm Verified |
| Core | With cutting-edge 4th Generation Technology and a 100% foam core, the Genesis is engineered Brand reported | unknown |
| Face | The TruFoam Genesis paddle face features a unique T700 raw carbon fiber layup, enhanced with an added layer of fiberglass Brand reported | T700 raw carbon fiber (no durable grit texture; PE grit-durability Tier 4) Verified |
| Grip circumference | 4.125 in Brand reported | 4.25 in Verified |
| Handle length | 5.5 in Brand reported | unknown |
| Length | 16.2 in Brand reported | 16.2 in Verified |
| List price | unknown | 279.99 USD Brand reported |
| Brand price | unknown | 229.99 USD Brand reported |
| Spin (creator measured) | unknown | 2091 rpm Verified |
| Weight | 8.1 oz. ± 0.2 oz Brand reported | 8.0 oz Verified |
| Swing weight | 106-108 Brand reported | 112 Verified |
| Core thickness | 14 mm Verified | 14 mm Verified |
| Twist weight | 6.58 Brand reported | 6.66 Verified |
| UPA-A approved list | yes (model # TFG4, added 2025-08-26) Verified | yes (TFB4 added 2026-02-04; TFBP4 added 2026-08-07) Verified |
| USAP approved list | yes (listed 2025-05-27 as 'TRUFOAM 4 GENESIS') Verified | yes (listed 2026-02-10 as 'Trufoam Barrage 4') Verified |
| Width | 7.8 in Brand reported | 7.8 in Verified |

